返却会場
人と人との再会、思い出たちとの再会
2021年返却会
来場者 474名
写真 4,236枚、写真以外の思い出の品 707点を、
103組のご家族やご友人の方に返却することができました。
2019年宮城野区文化センター返却会
来場者 149名
写真 139枚、写真以外の思い出の品 32点を、
16組のご家族やご友人の方に返却することができました。
2018年宮城野区中央市民センター返却会
来場者 246名
写真 3,149枚、写真以外の思い出の品 78点を、
41組のご家族やご友人の方に返却することができました。
2017年若林区文化センター返却会
開催日 | 来場者数(人) | 写真返却枚数(枚) | その他(点) | 返却件数(件) |
---|---|---|---|---|
3/9(木) | 59 | 5 | 3 | 4 |
3/12(日) | 64 | 210 | 14 | 9 |
3/13(月) | 37 | 60 | 163 | 7 |
3/14(火) | 39 | 188 | 30 | 9 |
3/15(水) | 34 | 161 | 9 | 5 |
3/16(木) | 34 | 84 | 20 | 5 |
3/17(金) | 22 | 393 | 6 | 4 |
3/18(土) | 70 | 26 | 24 | 7 |
3/19(日) | 50 | 158 | 4 | 6 |
3/20(月) | 63 | 407 | 42 | 12 |
合計 | 472人 | 1,692枚 | 315点 | 68件 |
2016年宮城野区文化センター返却会
開催日 | 来場者数(人) | 写真返却枚数(枚) | その他(点) | 返却件数(組) |
---|---|---|---|---|
3/11(金) | 78 | 423 | 22 | 10 |
3/12(土) | 44 | 240 | 5 | 10 |
3/13(日) | 26 | 90 | 3 | 8 |
3/15(火) | 21 | 10 | 0 | 4 |
3/16(水) | 22 | 14 | 0 | 4 |
3/17(木) | 14 | 92 | 3 | 5 |
3/18(金) | 14 | 598 | 4 | 2 |
3/19(土) | 30 | 314 | 4 | 9 |
3/20(日) | 23 | 427 | 14 | 5 |
3/21(月) | 54 | 219 | 1 | 9 |
合計 | 326人 | 2,427枚 | 56点 | 66組 |
2016年3月21日を以って、返却会を終了しました!
今回の返却会を以って、写真以外の持ち主がわからないランドセルや、トロフィー、時計、カメラといった思い出の品の展示は最後となりました。
※なお写真については、今後も保存継続します。
2015年宮城野区文化センター返却会
開催日 | 来場者数(人) | 写真返却枚数(枚) | その他(点) | 返却件数(組) |
---|---|---|---|---|
2/24(火) | 27 | 136 | - | 5 |
2/25(水) | 21 | 196 | - | 6 |
2/26(木) | 20 | 177 | - | 7 |
2/27(金) | 20 | 367 | 3 | 7 |
2/28(土) | 32 | 295 | 13 | 5 |
3/1(日) | 25 | 371 | 28 | 8 |
合計 | 145人 | 1,542枚 | 44点 | 38組 |
2015年若林区文化センター返却会
開催日 | 来場者数(人) | 写真返却枚数(枚) | その他(点) | 返却件数(組) |
---|---|---|---|---|
3/4(水) | 75 | 197 | 23 | 14 |
3/5(木) | 61 | 315 | 9 | 15 |
3/6(金) | 61 | 369 | 44 | 18 |
3/7(土) | 89 | 362 | 7 | 23 |
3/8(日) | 144 | 1,536 | 54 | 39 |
合計 | 430人 | 2,779枚 | 137点 | 109組 |
2014年出花体育館展示会
開催日 | 来場者数(人) | 写真返却枚数(枚) | その他(点) | 返却件数(組) |
---|---|---|---|---|
3/7(金) | 54 | 1,035 | 7 | 22 |
3/8(土) | 123 | 878 | 6 | 37 |
3/9(日) | 199 | 1,038 | 22 | 54 |
3/10(月) | 73 | 522 | 25 | 20 |
3/11(火) | 106 | 697 | 21 | 25 |
3/12(水) | 56 | 537 | 7 | 16 |
3/13(木) | 52 | 1,055 | 18 | 20 |
3/14(金) | 70 | 330 | 38 | 23 |
3/15(土) | 112 | 3,297 | 48 | 35 |
3/16(日) | 111 | 850 | 40 | 42 |
合計 | 956人 | 10,239枚 | 232点 | 294組 |
2014年3月16日を以って、出花体育館での展示会を終了しました!
見つかった36組の方々の声も掲載しております。
2013年宮城野区文化センター展示会
2013年8月25日を以って、宮城野区文化センターでの展示会を終了しました!
来場者 775名
写真 8,335枚、その他の思い出の品 233点、ネガフィルム34本を、
202組のご家族やご友人の方に返却することができました。
見つかった17組の方々の声も掲載しております。
2013年サンピア仙台展示会
2013年3月11日を以って、サンピア仙台での展示会を終了しました!
来場者 2,390名
写真 37,814枚、その他の思い出の品 916点を、
742組のご家族やご友人の方に返却することができました。
見つかった360組の方々の声も掲載しております。
2012年仙台市中央市民センター
2012/2/29~2012/3/25の展示返却の実績
来場者 2,324名
写真 52,791枚、その他の思い出の品 1,772点を返却することができました。